12345热线今日受理诉求3013件,市民关注热点如下!
一、当日服务数据总览
指标 | 数量 | 占比 |
接听总量 | 3013件 | |
直办工单 | 1686件 | 55.96% |
交办工单 | 1327件 | 44.04% |
二、直办工单分析
三、交办工单热点分布
诉求领域 | 高频问题 |
????住房 | 物业管理、房屋交易、房屋权属 |
????噪音污染 | 音像设备噪音、建设施工噪声、店面生产经营噪音 |
????农村建设 | 邻里矛盾、村干部工作作风、整体规划 |
????水利水电 | 农村用水困难、防汛抗旱 |
????工资 | 拖欠务工人员工资 |
四、政策热点回应
五、诉求热点摘录
撰 稿:李亚桦 编 辑:张依婷
策 划:张 天
审 核:张 鹏
终 审:李海涛
焦点新闻
更多》通知公告